Grande Fera, Sem Tendência
- CA
- 10
- Iniciativa
- +0 (10)
- PV
- 15 (2d10+4)
- Deslocamento
- 12 m
| Atributo | Valor | Mod. | Salv. |
|---|---|---|---|
| FOR | 18 | +4 | +4 |
| DES | 10 | +0 | +0 |
| CON | 15 | +2 | +2 |
| Atributo | Valor | Mod. | Salv. |
|---|---|---|---|
| INT | 2 | −4 | −4 |
| SAB | 11 | +0 | +0 |
| CAR | 7 | −2 | −2 |
- Sentidos
- Percepção Passiva 10
- ND
- 1/4 (XP 50; BP +2)
Ações
Cascos. Jogada de Ataque Corpo a Corpo: +6, alcance 1,5 metro, 6 (1d4 + 4) dano Contundente.